Thursday, September 18, 2008

918

SymbolTradeP/EMarket CapPEG Ratio P/SPct from 200d MAShort RatioChangePct from Yr LowPct from Yr High
PCL56.0039.279.58B5.134.89Up 26.63%9.2Up 8.81Up 18.67%Up 48.74%Down 46.35%
DEL69.28218.55863.51MN/A6.86Up 23.21%14.8Up 6.90Up 11.06%Up 52.40% 0.00%
PCH51.6824.352.04B5.081.01Up 14.14%9.8Up 7.70Up 17.51%Up 39.68% 0.00%
RYN47.1020.313.70B3.432.89Up 6.18%6.3Up 2.54Up 5.70%Up 33.20%Down 4.19%
CFX17.914,477.50788.15M2.281.29Down 24.01%14.7Up 1.42Up 8.61%Up 21.59%Down 36.83%
SNHY29.1417.90484.04M0.762.47Down 13.21%12.7Up 1.85Up 6.78%Up 71.21%Down 32.14%
LAYN37.7815.64728.10M1.200.72Down 14.34%8.8Up 1.68Up 4.65%Up 17.77%Down 36.17%
VMI93.8021.242.45B1.141.39Down 6.07%7.3Up 4.53Up 5.07%Up 31.65%Down 22.43%
LNN83.4131.811.01B1.172.15Down 11.39%14.4Up 12.34Up 17.36%Up 104.69%Down 36.40%
HEV6.45N/A676.04MN/A867.42Down 4.85%30.3Up 0.69Up 11.98%Up 283.93%Down 30.19%
MXWL13.05N/A275.89MN/A3.34Up 11.22%43.8Up 2.29Up 21.28%Up 83.80%Down 11.53%
GMO5.59N/A398.42MN/AN/ADown 12.61%27.2Up 0.76Up 15.73%Up 194.21%Down 36.04%
TC11.099.201.39BN/A1.51Down 41.43%10.3Up 0.27Up 2.50%Down 9.32%Down 59.06%
CLB105.9819.822.44B0.843.53Down 17.23%9.7Down 5.19Down 4.67%Up 3.82%Down 31.85%
ABB20.2010.4146.18B0.551.36Down 26.21%0.7Up 0.57Up 2.90%Up 5.43%Down 39.50%
AMSC21.10N/A908.82MN/A5.68Down 27.58%17.6Up 3.64Up 20.85%Up 36.04%Down 55.61%
ZOLT17.9081.00614.17M0.572.99Down 24.25%8.6Up 2.36Up 15.19%Up 25.17%Down 63.30%
TRN31.237.952.55B0.990.64Down 5.41%13.5Up 0.13Up 0.42%Up 42.54%Down 24.11%
LUK39.0017.629.08BN/A6.97Down 18.05%12.1Up 1.53Up 4.08%Up 9.18%Down 31.46%
CNH28.089.596.67B0.690.36Down 32.39%5.6Up 0.58Up 2.11%Up 7.13%Down 59.89%
BG69.775.858.49B0.640.18Down 32.15%10.2Down 1.72Down 2.41%Up 3.61%Down 48.32%
AG49.8313.894.57B0.830.54Down 13.85%6.5Up 2.74Up 5.82%Up 8.56%Down 30.74%
TSCO45.3218.761.65B1.140.54Up 23.92%10.1Up 3.59Up 8.60%Up 69.74%Down 9.12%
TITN22.4028.50395.11M1.050.70Down 4.58%13.1Up 0.45Up 2.05%Up 94.78%Down 35.05%
N16.67N/A1.01BN/A7.22Down 14.07%14.9Up 1.07Up 6.86%Up 10.84%Down 63.75%
ACLI12.1913.84617.17M1.400.45Down 8.50%18.9Up 1.98Up 19.39%Up 46.69%Down 54.10%